| In Stromlaufplänen werden die Verbindungen der Kabel an einen Verbraucher etc., "Klemmen" genannt, nach DIN 72552 mit Nummern bezeichnet. Nachfolgend eine Auswahl der am meisten verwendeten Klemmenbezeichnungen: |
| Klemme | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | Zündspule Niederspannung |
| 4 | Zündspule Hochspannung |
| 15 | Geschaltetes Plus (Zündschloß) |
| 17 | Glühstartschalter Starten |
| 19 | Glühstartschalter Vorglühen |
| 30 | Dauerplus |
| 31 | Masse / Batterie Minus |
| 49 | Blinkgeber Eingang |
| 49a | Blinkgeber Ausgang |
| 50 | Anlasser (Magnetschalter) |
| 54 | Bremslicht |
| 55 | Nebelscheinwerfer |
| 56 | Scheinwerfer (Zuleitung Lichtschalter) |
| 56a | Fernlicht und -Kontrolle |
| 56b | Abblendlicht |
| 57 | Standlicht |
| 58 | Begrenzungs-, Schluß-, Kennzeichen- und Instrumentenbeleuchtung |
| Zurück |